Gasto Total en Protección Social. Porcentaje del PIB. Países de | ||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Alemania | 20,8 | 22 | 21,9 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 22,1 | 22,4 | 22 | 21,9 | 21,2 |
España | 14,7 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 13,3 | 13 | 12,8 | 13 | 12,9 | 13 | 12,9 | 12,8 |
Estonia | 11,9 | 11,6 | 10,8 | 10,9 | 12 | 10,8 | 10,2 | 10 | 9,9 | 10,3 | 9,8 | 9,5 |
Francia | 22,3 | 22,2 | 22,2 | 21,8 | 21,7 | 21,2 | 21,1 | 21,4 | 21,9 | 22,2 | 22,3 | 22,3 |
Grecia | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 16 | 16,3 | 17 | 17,1 | 17,3 | 17,8 | 17,4 | 17,5 | 17,9 |
Irlanda | 12,6 | 11,6 | 10,6 | 9,8 | 10,6 | 8,3 | 8,6 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,7 |
Italia | 18,3 | 17,6 | 18 | 17,7 | 17,9 | 17,5 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18 | 18,1 | 18,2 |
Polonia | : | : | : | : | : | : | : | 18,5 | 18,8 | 17,6 | 17 | 16,9 |
Portugal | 12,1 | 12,2 | 12 | 12,1 | 12 | 12,5 | 12,9 | 13,5 | 14,6 | 15,1 | 15,7 | 16 |
Reino Unido | 17,4 | 16,7 | 16,2 | 15,6 | 15,2 | 15,1 | 15,5 | 15,6 | 15,9 | 15,6 | 15,7 | 15,4 |
Suecia | 26,6 | 25,6 | 24,4 | 23,1 | 23,5 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 24,3 | 23,9 | 23,4 | 22,7 |
EU-15 | 19,9 | 19,8 | 19,5 | 19 | 18,8 | 18,4 | 18,4 | 18,7 | 19,1 | 18,9 | 18,8 | 18,5 |
Fuente: Eurostat. Proporcionado por el Observatorio Social de España. : = dato no disponible |
martes, 4 de enero de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario