Porcentaje de población adulta ( | ||||
Educación | Salud y trabajo social | Otras actividades comunitarias, sociales, actividades de servicios personales | Total | |
Alemania | 4,2 | 8,1 | 3,8 | 16,1 |
España | 3,7 | 4,1 | 2,8 | 10,6 |
Francia | 4,3 | 7,8 | 2,9 | 14,9 |
Grecia | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 9,8 |
Irlanda | 4,8 | 7,5 | 3,6 | 15,8 |
Italia | 4,2 | 4,1 | 3,0 | 11,3 |
Polonia | 4,3 | 3,3 | 1,9 | 9,5 |
Portugal | 4,4 | 4,8 | 2,3 | 11,5 |
Reino Unido | 6,5 | 8,7 | 4,1 | 19,3 |
Rumanía | 2,7 | 2,5 | 1,4 | 6,7 |
Suecia | 8,4 | 12,4 | 4,1 | 24,8 |
UE-15 | 4,7 | 7,2 | 3,3 | 15,2 |
UE-25 | 4,7 | 6,6 | 3,2 | 14,5 |
UE-27 | 4,6 | 6,4 | 3,1 | 14,0 |
Fuente: OSE en base a Eurostat
No hay comentarios:
Publicar un comentario